小規模製造業の管理業務を強力に支援します
受注から生産/在庫/出荷/売掛/買掛等、業務の大半を網羅しています
| 受注伝票入力 | 画面サンプル | |
| 受注伝票検索 | 画面サンプル | |
| 受注伝票明細表印刷 | 画面サンプル | 帳票サンプル | 
| 売上伝票入力 | 画面サンプル | |
| 売上伝票検索 | 画面サンプル | |
| 売上伝票明細表印刷 | 画面サンプル | 帳票サンプル | 
| 納品書発行 | 帳票サンプル | |
| 入金伝票入力 | 画面サンプル | |
| 入金伝票検索 | 画面サンプル | |
| 入金伝票明細表印刷 | 画面サンプル | 帳票サンプル | 
| 請求締め処理 | ||
| 請求書明細書印刷 | ||
| 請求履歴検索 | ||
| 次回請求書情報検索 | ||
| 得意先元帳 | 画面サンプル | 帳票サンプル | 
| 発注伝票入力 | 画面サンプル | |
| 発注伝票検索 | 画面サンプル | |
| 発注伝票明細表印刷 | 画面サンプル | 帳票サンプル | 
| 注文書発行 | 帳票サンプル | |
| 仕入伝票入力 | 画面サンプル | |
| 仕入伝票検索 | 画面サンプル | |
| 仕入伝票明細表印刷 | 画面サンプル | 帳票サンプル | 
| 支払伝票入力 | 画面サンプル | |
| 支払伝票検索 | 画面サンプル | |
| 支払伝票明細表印刷 | 画面サンプル | 帳票サンプル | 
| 支払締め処理 | ||
| 支払予定明細書印刷 | ||
| 払予定履歴印刷検索 | ||
| 仕入先元帳 | 画面サンプル | 帳票サンプル | 
| 作業指示入力 | 画面サンプル | |
| 作業指示検索 | 画面サンプル | |
| 作業指示明細表印刷 | 画面サンプル | 帳票サンプル | 
| 作業指示書 | 帳票サンプル | |
| 作業完成入力 | 画面サンプル | |
| 作業完成検索 | 画面サンプル | |
| 作業完成明細表印刷 | 画面サンプル | 帳票サンプル | 
| 入出庫伝票入力 | 画面サンプル | |
| 入出庫伝票検索 | 画面サンプル | |
| 入出庫伝票明細表印刷 | 画面サンプル | 帳票サンプル | 
| 在庫情報検索 | 画面サンプル | |
| 在庫報告書印刷 | 画面サンプル | 帳票サンプル | 
| 棚卸数入力 | 画面サンプル | 
| 取引先マスター保守 | 画面サンプル | |
| 取引先マスターリスト | ||
| 品目マスター保守 | 画面サンプル | |
| 品目マスターリスト | ||
| 製品構成マスター保守 | 画面サンプル | |
| 製品構成マスターリスト | ||
| 単価マスター保守 | 画面サンプル | |
| 担当者マスター保守 | 画面サンプル | |
| コントロールマスター保守 | ||
| 在庫マスター保守 | 画面サンプル | 
| データバックアップ | 画面サンプル | |
| データリストア | 画面サンプル | |
| 伝票データ消込 | 
掲載されていない画面、帳票イメージも近日掲載予定です